| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:57 | 01:06 | 10 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:51 | 23:57 | 7 分鐘 |
3 | 23:33 | 23:44 | 10 分鐘 | |
4 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 | |
5 | 02:40 | 02:48 | 8 分鐘 | |
6 | 01:41 | 01:44 | 3 分鐘 | |
7 | 01:22 | 01:27 | 5 分鐘 | |
8 | 00:57 | 01:08 | 11 分鐘 | |
9 | 2024-11-21 | 23:36 | 23:57 | 21 分鐘 |
10 | 23:25 | 23:32 | 6 分鐘 | |
11 | 21:44 | 22:20 | 36 分鐘 | |
12 | 20:43 | 21:03 | 20 分鐘 | |
13 | 19:48 | 19:51 | 4 分鐘 | |
14 | 07:13 | 07:27 | 14 分鐘 | |
15 | 2024-11-20 | 10:35 | 10:50 | 15 分鐘 |
16 | 07:12 | 07:36 | 25 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 15:24 | 15:34 | 10 分鐘 |
18 | 14:09 | 14:17 | 8 分鐘 | |
19 | 13:43 | 13:45 | 2 分鐘 | |
20 | 11:55 | 11:59 | 4 分鐘 | |
21 | 10:29 | 10:31 | 2 分鐘 | |
22 | 07:35 | 07:48 | 13 分鐘 | |
23 | 07:15 | 07:31 | 15 分鐘 | |
24 | 07:09 | 07:11 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-11-18 | 18:06 | 19:10 | 65 分鐘 |
26 | 2024-11-17 | 17:05 | 17:08 | 3 分鐘 |
27 | 10:37 | 10:47 | 10 分鐘 | |
28 | 02:38 | 02:43 | 6 分鐘 | |
29 | 00:36 | 00:59 | 23 分鐘 | |
30 | 00:15 | 00:30 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w625.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |